Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam: | De Kabel die van de hoge snelheidsdraad Machine vastlopen | Voorwaarde: | Nieuw |
---|---|---|---|
Vorm: | Planetarisch type | Bobinengroottes: | 315 400 500 630 800 1000 |
Materialen: | staal | Kleur: | Op verzoek van de klant |
HS-code: | 847940 | Garantietijd: | 1 jaar |
Markeren: | De Kabel die van de hoge snelheidsdraad Machine vastlopen,Staal Planetarische Strander,Veelvoudige Planetarische Vastlopende Machine |
High Speed Wire Cable Stranding Machine Planetaire Strander van staal
1. Gebruik
De cage stranding machine wordt gebruikt voormet een gewicht van niet meer dan 30 g/m2
2Hoofdpersoon.
2.1. Terugdraaien methode: zon en planetaire versnellingsmechanisme.
2.2- Drie methoden voor het doorbreken van draden: mechanische, elektrische of beide.
2.3.De draaiende kooi heeft een hele as zonder excentriciteit.Draadvormende eenheden zijn voorzien voor elke kooi voor het draaien van de geleiders goed en de gestreepte draden zal niet los in geval van snijden op elk punt.
2.4.Voor het elektrische systeem kunnen de PLC en het touchscreen op verzoek van de gebruiker worden voorzien om de hele lijn te bedienen.De technische gegevens kunnen worden ingesteld, gewijzigd en weergegeven op het touchscreen.De gelijkstroommotoren worden bestuurd door nieuwe digitale gelijkstroomdriversHet elektrische systeem is geavanceerd en betrouwbaar.
3Configuratie
Pay-off, mainframes van 6-reel, 12-reel, 18-reel sectio, 24-reel en 30-reel sectio, die holder, tape lapper, pantser, haul-off, take-off, aangedreven systeem en elektrisch systeem.
4. Technische parameters
Model (planetaire strandingmachine) | JLY-315 | JLY-400 | JLY-500 | JLY-630 | |
Diameter van een enkele draad | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | φ1-1,6 mm | φ1-4 mm | φ1,2-5 mm | φ1,5-5 mm |
Aluminium | φ1,2-2 mm | φ1,2-4 mm | φ1,4-5 mm | φ2,0-5 mm | |
Maximale OD van de gestrand geleider | φ14 mm | φ28 mm | φ35 mm | φ45 mm | |
Stranding Pitch | 6 Bobbin Stranding Cage | 26-435 | 39 tot en met 695 | 44 tot en met 770 | 48 tot en met 840 |
12 Bobbin Stranding Cage | 30-526 | 43 tot en met 74 | 47 tot en met 858 | 50 tot en met 928 | |
18 Bobbin Stranding Cage | 34 tot en met 639 | 47 tot en met 858 | 55-1001 | 65-1201 | |
24 Bobbin Stranding Cage | 38 tot en met 749 | 51 tot en met 940 | 63-1151 | 75-1601 | |
Rotatiesnelheid | 6 Bobbin Stranding Cage | 218 r/min | 120 r/min | 106 r/min | 55 r/min |
12 Bobbin Stranding Cage | 118 r/min | 110 r/min | 97.5 r/min | 45 r/min | |
18 Bobbin Stranding Cage | 108 r/min | 100 r/min | 82.9 r/min | 35 r/min | |
24 Bobbin Stranding Cage | 98 r/min | 90 r/min | 74 r/min | 25 r/min | |
Capstan | Capstan wieldiameter | 1000 mm | 1600 mm | 1800 mm | 2000 mm |
Maximale trekkracht | 2T | 5T | 10T | 15T | |
Motorvermogen | 18.5 kW | 22 kW | 37 kW | 55 kW | |
Grootte van de bobin | 315 mm | 400 mm | 500 mm | 630 mm | |
Centrale uitbetaling Bobbin | 315 mm | 1250 mm | 1600 mm | 1600 mm | |
Opname Bobbin | 1250 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2500 mm | |
Maximale lijnsnelheid bij afslag | 25 m/min | 30 m/min | 34.7 m/min | 20 m/min | |
Centrale hoogte | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1100 mm |
5Foto's.
Contactpersoon: Daisy
Tel.: +8618256531268